( von : https://www.volker-quaschning.de/datserv/CO2-D/index.php )
Starker Rückgang der Emissionen im Jahr 2020 wird nur wegen der Coronakrise erreicht.
Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise sind die Kohlendioxidemissionen im Jahr 2020 stark gesunken. Die Bundesregierung erreicht damit recht unerwartet doch noch ihre eigenen Klimaschutzziele für das Jahr 2020.
Diese sind aber für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens viel zu gering. Um den globalen Temperaturanstieg durch den Klimawandel auf 1,5°C zu begrenzen, sollten die Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2035 auf null sinken. Dafür sind die bislang eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen viel zu gering. Nach der Coronakrise ist beim Wiederhochfahren der Wirtschaft ein erneuter Anstieg der Emissionen zu erwarten.
Vor allem nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung konnten Anfang der 1990er-Jahre in Deutschland große Erfolge bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen erzielt werden. Zwischen 1990 und 1995 gingen die Gesamtemissionen fast um 11 Prozent zurück. Dieser Rückgang war jedoch hauptsächlich auf den wirtschaftlichen Umbruch in den neuen Bundesländern zurückzuführen. In den alten Ländern haben die Treibhausgasemissionen in diesen Jahren sogar noch zugelegt.
Seit dem Jahr 2000 war erneut ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der Einsatz erneuerbarer Energien, die Nutzung emissionsärmerer Energieträger und rationelle Energieverwendung zeigen erste Resultate. Zum Erreichen der langfristigen Klimaschutzziele ist jedoch ein deutlich schnellerer Rückgang der Treibhausgasemissionen erforderlich.
Wegen der Wirtschaftskrise gingen im Jahr 2009 die Emissionen sprunghaft zurück. Der Energieverbrauch nahm rapide ab und damit auch die Treibhausgasemissionen. Ein Zeichen nachhaltiger Energiepolitik ist dieser Rückgang allerdings nicht. Dies zeigt der erneute Anstieg im Jahr 2010.
Kohlendioxid macht in Deutschland knapp 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus. Andere Gase wie Methan oder Lachgas sind hier von untergeordneter Bedeutung. Weit über 90 Prozent der gesamten Kohlendioxidemissionen sind wiederum energiebedingt, stammen also aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten Kohlendioxidemissionen, die folgende Tabelle weist energiebedingte Kohlendioxidemissionen, Gesamt-Kohlendoxidemissionen und Gesamt-Treibhausgasemissionen getrennt aus.
Kohlendioxidemissionen in Deutschland
Kohlendioxidemissionen in Deutschland in Mt (Mrd. kg)
Jahr | energiebedingte CO2-Emissionen | Gesamt- CO2-Emissionen |
2020 | ||
2019 | 705,6 | |
2018 | 704,1 | 755,4 |
2017 | 735,1 | 786,7 |
2016 | 752,5 | 800,5 |
2015 | 749,3 | 795,8 |
2014 | 745,2 | 792,9 |
2013 | 788,1 | 835,7 |
2012 | 769,2 | 817,0 |
2011 | 763,1 | 812,7 |
2010 | 784,5 | 833,1 |
2009 | 745,9 | 789,1 |
2008 | 802,5 | 854,1 |
2007 | 796,9 | 850,9 |
2006 | 822,8 | 878,0 |
2005 | 811,7 | 865,9 |
2004 | 820,0 | 885,9 |
2003 | 835,0 | 900,5 |
2002 | 838,0 | 899,3 |
2001 | 852,0 | 915,7 |
2000 | 839,8 | 899,4 |
1999 | 857,0 | 895,4 |
1998 | 864,0 | 922,8 |
1997 | 895,0 | 930,8 |
1996 | 872,0 | 958,4 |
1995 | 881,1 | 938,0 |
1994 | 881,8 | 938,9 |
1993 | 900,6 | 955,1 |
1992 | 910,5 | 964,6 |
1991 | 955,9 | 1012,9 |
1990 | 989,9 | 1050,9 |
*) vorläufige Schätzung
Energiebedingte Emissionen: Emissionen ohne Industrieprozesse
Quellen: UNFCCC, DIW, Umweltbundesamt, AGEB, eigene Abschätzungen
Treibhausgasemissionen in Deutschland in Mt (Mrd. kg)
Jahr | gesamte Treibhausgasemissionen | Änderung gegenüber Vorjahr |
2020 | 722 | -10,3% |
2019 | 804,6 | -6,3% |
2018 | 858,4 | -4% |
2017 | 894,3 | -1,7% |
2016 | 909 | +0,6% |
2015 | 906 | +0,4% |
2014 | 902,4 | -4,6% |
2013 | 941,6 | +2,1% |
2012 | 924,1 | +0,6% |
2011 | 919,4 | -2,8% |
2010 | 942,3 | +5,4% |
2009 | 906,4 | -6,9% |
2008 | 973,8 | +0,2% |
2007 | 971,8 | -2,7% |
2006 | 998,8 | +0,7% |
2005 | 991,5 | -2,7% |
2004 | 1018,9 | -1,7% |
2003 | 1036,1 | -0,3% |
2002 | 1039,4 | -2,0% |
2001 | 1060,4 | +1,4% |
2000 | 1045,8 | -0,1% |
1999 | 1046,7 | -3,1% |
1998 | 1079,8 | -2,3% |
1997 | 1105,3 | -3,0% |
1996 | 1139,7 | +1,6% |
1995 | 1121,8 | -0,3% |
1994 | 1124,9 | -1,6% |
1993 | 1143,8 | -0,8% |
1992 | 1152,8 | -4,2% |
1991 | 1203,0 | -3,7% |
1990 | 1249,5 |
Gesamt-Treibhausgasemissionen: CO2, CH4, N2O, FKW, SF6
Quellen: Agora Energiewende, UNFCCC, DIW, Umweltbundesamt, AGEB, eigene Abschätzungen
© 01/2020 Volker Quaschning
Inhalte dieser Seite :